まちのストリートビジョン

媒体概要
放映時間 | 8:00〜21:00(1日13時間) |
---|---|
サイズ・種類 |
|
主な放映内容 |
|
各ビジョンのスペック

ギャラクシービジョン
画面 | フルカラーLED |
---|---|
画面サイズ | 283インチ |
アスペクト比 | 4:3 |
---|---|
設置台数 | 1台 |
設置位置 | 銀天街商店街西口(伊予鉄高島屋側口) |
---|

キャッスルビジョン
画面 | フルカラーLED |
---|---|
画面サイズ | 243インチ |
アスペクト比 | 16:9 |
---|---|
設置台数 | 1台 |
設置位置 | 大街道商店街北口(松山三越側口) |
---|

オーロラビジョン(レゾリア)
画面 | フルカラーLED |
---|---|
画面サイズ | 143インチ |
アスペクト比 | 16:9 |
---|---|
設置台数 | 1台 |
設置位置 | 銀天街商店街西口(まつちかタウン口) |
---|

アーケード内ビジョン
画面 | プラズマディスプレイ(一部、液晶タイプに更新中) |
---|
アスペクト比 | 16:9 |
---|---|
画面サイズ | 65インチ |
設置台数 | 22台 |
---|---|
設置位置 | 大街道・銀天街 アーケード内 |
ビジョン設置位置
